| Наименование услуги | Ширина (мм). | Ед. измер. | Стоимость (в рублях). | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Материал | Работы** | Общая | ||||||
| До 12 м.п. | Более 12 м.п. | До 12 м.п. | Более 12 м.п. | До 12 м.п. | Более 12 м.п. | |||
| 1. Установка отлива оцинкованного | 110/130 | м.п. | 360 р. | 310 р. |
600 р. |
350 р. | 960 р. | 660 р. |
| 150/200 | м.п. | 470 р. | 400 р. | 600 р. | 350 р. | 1070 р. | 750 р. | |
| 210/250 | м.п. | 480 р. | 410 р. | 600 р. | 350 р. | 1080 р. | 760 р. | |
| 300 | м.п. | 530 р. | 460 р. | 600 р. | 350 р. | 1130 р. | 810 р. | |
| 2. Установка отлива полиэстер с заглушками | 110/130 | м.п. | 380 р. | 320 р. | 600 р. | 350 р. | 980 р. | 670 р. |
| 150/210 | м.п. | 430 р. | 370 р. | 600 р. | 350 р. | 1030 р. | 720 р. | |
| 230/250 | м.п. | 530 р. | 460 р. | 600 р. | 350 р. | 1130 р. | 810 р. | |
| 320 | м.п. | 610 р. | 530 р. | 600 р. | 350 р. | 1210 р. | 880 р. | |
| 340/380 | м.п. | 820 р. | 700 р. | 600 р. | 350 р. | 1420 р. | 1050 р. | |
| р.3. 1. Установка отлива алюминиевого (Россия) гнутый, толщина 1 мм с заглушками | 70/90 | м.п. | 1010 р. | 860 р. | 600 р. | 350 р. | 1610 р. | 1210 р. |
| 110/130 | м.п. | 1140 р. | 970 р. | 600 р. | 350 р. | 1740 р. | 1320 р. | |
| 150/165 | м.п. | 1240 р. | 1070 р. | 600 р. | 350 р. | 1840 р. | 1420 р. | |
| 180 | м.п. | 1340 р. | 1140 р. | 600 р. | 350 р. | 1940 р. | 1490 р. | |
| 210/240 | м.п. | 1450 р. | 1240 р. | 600 р. | 350 р. | 2050 р. | 1590 р. | |
| 250 | м.п. | 1450 р. | 1240 р. | 600 р. | 350 р. | 2050 р. | 1590 р. | |
| 300/350 | м.п. | 2270 р. | 1940 р. | 600 р. | 350 р. | 2870 р. | 2290 р. | |
| 400/550 | м.п. | 3380 р. | 2890 р. | 700 р. | 450 р. | 4080 р. | 3340 р. | |
| 600/700 | м.п. | 6760 р. | 5780 р. | 700 р. | 450 р. | 7460 р. | 6230 р. | |
| 3.2. Установка отлива алюминиевого экструдированного (Gutmann) с заглушками (цвет белый и темная бронза)* | 70 | м.п. | 1500 р. | 600 р. | 350 р. | 2100 р. | 1850 р. | |
| 90 | м.п. | 1725 р. | 600 р. | 350 р. | 2325 р. | 2075 р. | ||
| 110 | м.п. | 2250 р. | 600 р. | 350 р. | 2850 р. | 2600 р. | ||
| 180 | м.п. | 2850 р. | 600 р. | 350 р. | 3450 р. | 3200 р. | ||
| 210 | м.п. | 3675 р. | 600 р. | 350 р. | 4275 р. | 4025 р. | ||
| 280 | м.п. | 5250 р. | 600 р. | 350 р. | 5850 р. | 5600 р. | ||
| 320 | м.п. | 7125 р. | 600 р. | 350 р. | 7725 р. | 7475 р. | ||
| 360 | м.п. |
7875 р. |
600 | 350 р. р. | 8475 р. | 8225 р. | ||
| 3.3. Порошковая покраска AL отлива с одной стороны | м.п. | 350 р. | 300 р. | 350 р. | 300 р. | |||
| 4. Демонтаж с сохранением старого отлива | м.п. | 770 р. | 610 р. | |||||
| 5. Демонтаж без сохранения старого отлива | м.п. | 200 р. | 200 р. | |||||
| 6. Установка отливов материал заказчика | м.п. | 880 р. | 650 р. | 880 р. | 650 р. | |||
Монтаж дымников в Твери - цена на работу. Расценки на работы по монтажу дымников в компании GoodRoofing (Лучшая кровля).